Day-Ahead Strombörse DE/LU
Aktuelle Spotmarkt-Strompreise
täglich aktuell
Jetzt16,67 ct/kWhSpotmarkt netto
Tiefstpreis6,29 ct/kWh
Durchschnitt13,39 ct/kWh
Höchstpreis20,60 ct/kWh
Hinweis: Spotmarktpreise sind reine Börsenpreise. Endkundenpreise enthalten zusätzlich Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Anbieteraufschläge.
| Uhrzeit | Netto Spotpreis | inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|
| 04:00 – 05:00 | 16,67 ct/kWh | 19,84 ct/kWh |
| 05:00 – 06:00 | 16,59 ct/kWh | 19,74 ct/kWh |
| 06:00 – 07:00 | 15,59 ct/kWh | 18,56 ct/kWh |
| 07:00 – 08:00 | 13,51 ct/kWh | 16,08 ct/kWh |
| 08:00 – 09:00 | 11,14 ct/kWh | 13,26 ct/kWh |
| 09:00 – 10:00 | 9,63 ct/kWh | 11,45 ct/kWh |
| 10:00 – 11:00 | 7,44 ct/kWh | 8,85 ct/kWh |
| 11:00 – 12:00 | 6,36 ct/kWh | 7,57 ct/kWh |
| 12:00 – 13:00 | 6,29 ct/kWh | 7,49 ct/kWh |
| 13:00 – 14:00 | 7,31 ct/kWh | 8,70 ct/kWh |
| 14:00 – 15:00 | 9,72 ct/kWh | 11,56 ct/kWh |
| 15:00 – 16:00 | 11,82 ct/kWh | 14,06 ct/kWh |
| 16:00 – 17:00 | 14,56 ct/kWh | 17,32 ct/kWh |
| 17:00 – 18:00 | 17,59 ct/kWh | 20,93 ct/kWh |
| 18:00 – 19:00 | 20,60 ct/kWh | 24,51 ct/kWh |
| 19:00 – 20:00 | 20,17 ct/kWh | 24,00 ct/kWh |
| 20:00 – 21:00 | 18,84 ct/kWh | 22,42 ct/kWh |
| 21:00 – 22:00 | 17,14 ct/kWh | 20,40 ct/kWh |
