Day-Ahead Strombörse DE/LU
Aktuelle Spotmarkt-Strompreise
Hinweis: Spotmarktpreise sind reine Börsenpreise. Endkundenpreise enthalten zusätzlich Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Anbieteraufschläge.
| Uhrzeit | Netto Spotpreis | inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|
| 12:00 – 13:00 | -0,08 ct/kWh | -0,09 ct/kWh |
| 13:00 – 14:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 14:00 – 15:00 | 0,30 ct/kWh | 0,36 ct/kWh |
| 15:00 – 16:00 | 6,25 ct/kWh | 7,44 ct/kWh |
| 16:00 – 17:00 | 10,70 ct/kWh | 12,73 ct/kWh |
| 17:00 – 18:00 | 13,99 ct/kWh | 16,64 ct/kWh |
| 18:00 – 19:00 | 16,05 ct/kWh | 19,10 ct/kWh |
| 19:00 – 20:00 | 17,19 ct/kWh | 20,45 ct/kWh |
| 20:00 – 21:00 | 15,94 ct/kWh | 18,97 ct/kWh |
| 21:00 – 22:00 | 14,30 ct/kWh | 17,02 ct/kWh |
| 22:00 – 23:00 | 13,64 ct/kWh | 16,23 ct/kWh |
| 23:00 – 00:00 | 12,91 ct/kWh | 15,36 ct/kWh |
| 00:00 – 01:00 | 12,59 ct/kWh | 14,98 ct/kWh |
| 01:00 – 02:00 | 12,52 ct/kWh | 14,90 ct/kWh |
| 02:00 – 03:00 | 12,70 ct/kWh | 15,11 ct/kWh |
| 03:00 – 04:00 | 12,34 ct/kWh | 14,68 ct/kWh |
| 04:00 – 05:00 | 11,50 ct/kWh | 13,69 ct/kWh |
| 05:00 – 06:00 | 10,06 ct/kWh | 11,97 ct/kWh |
| 06:00 – 07:00 | 9,04 ct/kWh | 10,76 ct/kWh |
| 07:00 – 08:00 | 5,63 ct/kWh | 6,70 ct/kWh |
| 08:00 – 09:00 | 0,76 ct/kWh | 0,90 ct/kWh |
| 09:00 – 10:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 10:00 – 11:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 11:00 – 12:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
