Day-Ahead Strombörse DE/LU
Aktuelle Spotmarkt-Strompreise
Hinweis: Spotmarktpreise sind reine Börsenpreise. Endkundenpreise enthalten zusätzlich Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Anbieteraufschläge.
| Uhrzeit | Netto Spotpreis | inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|
| 17:00 – 18:00 | 10,80 ct/kWh | 12,85 ct/kWh |
| 18:00 – 19:00 | 12,83 ct/kWh | 15,26 ct/kWh |
| 19:00 – 20:00 | 13,71 ct/kWh | 16,32 ct/kWh |
| 20:00 – 21:00 | 14,12 ct/kWh | 16,80 ct/kWh |
| 21:00 – 22:00 | 14,03 ct/kWh | 16,70 ct/kWh |
| 22:00 – 23:00 | 14,04 ct/kWh | 16,71 ct/kWh |
| 23:00 – 00:00 | 13,42 ct/kWh | 15,97 ct/kWh |
| 00:00 – 01:00 | 13,27 ct/kWh | 15,79 ct/kWh |
| 01:00 – 02:00 | 12,77 ct/kWh | 15,19 ct/kWh |
| 02:00 – 03:00 | 13,02 ct/kWh | 15,49 ct/kWh |
| 03:00 – 04:00 | 13,86 ct/kWh | 16,49 ct/kWh |
| 04:00 – 05:00 | 15,07 ct/kWh | 17,93 ct/kWh |
| 05:00 – 06:00 | 14,57 ct/kWh | 17,34 ct/kWh |
| 06:00 – 07:00 | 12,49 ct/kWh | 14,86 ct/kWh |
| 07:00 – 08:00 | 10,09 ct/kWh | 12,01 ct/kWh |
| 08:00 – 09:00 | 7,59 ct/kWh | 9,03 ct/kWh |
| 09:00 – 10:00 | 5,56 ct/kWh | 6,62 ct/kWh |
| 10:00 – 11:00 | 5,45 ct/kWh | 6,48 ct/kWh |
| 11:00 – 12:00 | 5,52 ct/kWh | 6,57 ct/kWh |
| 12:00 – 13:00 | 6,87 ct/kWh | 8,17 ct/kWh |
| 13:00 – 14:00 | 8,89 ct/kWh | 10,57 ct/kWh |
| 14:00 – 15:00 | 10,26 ct/kWh | 12,21 ct/kWh |
| 15:00 – 16:00 | 12,89 ct/kWh | 15,34 ct/kWh |
| 16:00 – 17:00 | 15,13 ct/kWh | 18,01 ct/kWh |
